|
|
Elementary |
||||||
|
Administration |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-08-2010 | Regan Davis | AZ | hlpmlrd3@aol.com | |||
| 02-22-2010 | Beth Morgan | IL | morgan2497@gtec.com | |||
| 02-08-2010 | David Wilson | AZ | dwilson@buhsd.org | |||
| 02-18-2010 | Matthew M. Drowne | AZ | matt_drowne@yahoo.com | |||
| 03-09-2010 | Richard C. Hoopes | WY | rhoopes@lcsd2.org | |||
| 03-08-2010 | Daniel Cover | AZ | pccoves@yahoo.com | |||
| 02-15-2010 | Larry Ronglien | MN | lronglien@goldengate.net | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
| 03-02-2010 | Sheri Kennedy | AZ | slkennedy0428@gmail.com | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
| 02-13-2010 | Jim Missel | WA | jmissel99@gmail.com | |||
| 02-11-2010 | Andre Gillespie | KS | andregillespie1@gmail.com | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
| 02-27-2010 | Sherry Alimi | IL | s.alimi#sbcglobal.net | |||
| 02-27-2010 | Sherry Alimi | IL | s.alimi@sbcglobal.net | |||
| 02-28-2010 | Therese Seal | AZ | tseal@hughes.net | |||
| 03-01-2010 | MBrady | AZ | nljmom3@yahoo.com | |||
| 03-07-2010 | Charles l Starkey | AZ | clstarke@mpsaz.org | |||
| 02-09-2010 | Cari Gates | VA | runcarirun@yahoo.com | |||
| 02-10-2010 | Barbara Pierce | AZ | barbara.pierce2468@gmail.com | |||
|
ESL/Bilingual |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Waydann Lambertsen | ID | waydann@hotmail.com | |||
| 02-27-2010 | Sherry Alimi | IL | s.alimi@sbcglobal.net | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
|
Intermediate Grades |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-18-2010 | Gina Shumway | UT | ginashum@gmail.com | |||
| 02-11-2010 | Natalie Gagnon | CA | nataliegagnon@gmail.com | |||
|
Physical Education |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
|
Primary |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-18-2010 | Gina Shumway | UT | ginashum@gmail.com | |||
|
Middle School |
||||||
|
Administration |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-08-2010 | Daniel Cover | AZ | pccoves@yahoo.com | |||
| 02-22-2010 | Beth Morgan | IL | morgan2497@gtec.com | |||
| 02-08-2010 | Regan Davis | AZ | hlpmlrd3@aol.com | |||
| 02-08-2010 | David Wilson | AZ | dwilson@buhsd.org | |||
| 02-18-2010 | Matthew M. Drowne | AZ | matt_drowne@yahoo.com | |||
| 03-09-2010 | Richard C. Hoopes | WY | rhoopes@lcsd2.org | |||
| 02-15-2010 | Larry Ronglien | MN | lronglien@goldengate.net | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
| 02-13-2010 | Jim Missel | WA | jmissel99@gmail.com | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
| 02-11-2010 | Andre Gillespie | KS | andregillespie1@gmail.com | |||
| 02-19-2010 | Mark W. Jones | AZ | markwj1@cox.net | |||
| 02-28-2010 | Therese Seal | AZ | tseal@hughes.net | |||
| 03-02-2010 | Sheri Kennedy | AZ | slkennedy0428@gmail.com | |||
| 03-01-2010 | MBrady | AZ | nljmom3@yahoo.com | |||
| 02-09-2010 | Cari Gates | VA | runcarirun@yahoo.com | |||
|
Athletic Coaching |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-09-2010 | Richard C. Hoopes | WY | rhoopes@lcsd2.org | |||
|
ESL/Bilingual |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-27-2010 | Sherry Alimi | IL | s.alimi@sbcglobal.net | |||
| 02-22-2010 | Waydann Lambertsen | ID | waydann@hotmail.com | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
|
Foreign Language |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-27-2010 | Sherry Alimi | IL | s.alimi@sbcglobal.net | |||
|
Gifted and Talented |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
|
Language Arts |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
| 02-23-2010 | Cathy Gallegos | NM | mrscgallegos@hotmail.com | |||
|
Mathematics |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
| 03-01-2010 | Dr. Bash, P. | MO | drparviz03@yahoo.com | |||
|
Physical Education |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-09-2010 | Richard C. Hoopes | WY | rhoopes@lcsd2.org | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
|
Science |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
| 02-12-2010 | Rich Van Nostrand | WI | vannostrands@msn.com | |||
| 03-01-2010 | Dr. Bash, P. | MO | drparviz03@yahoo.com | |||
|
Social Studies |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-09-2010 | Eric Beyer | WI | ebeyer212@gmail.com | |||
|
High School |
||||||
|
Administration |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Beth Morgan | IL | morgan2497@gtec.com | |||
| 03-08-2010 | Daniel Cover | AZ | pccoves@yahoo.com | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
| 02-08-2010 | Regan Davis | AZ | hlpmlrd3@aol.com | |||
| 03-09-2010 | Richard C. Hoopes | WY | rhoopes@lcsd2.org | |||
| 02-18-2010 | Matthew M. Drowne | AZ | matt_drowne@yahoo.com | |||
| 02-08-2010 | David Wilson | AZ | dwilson@buhsd.org | |||
| 02-15-2010 | Larry Ronglien | MN | lronglien@goldengate.net | |||
| 02-19-2010 | Mark W. Jones | AZ | markwj1@cox.net | |||
| 02-13-2010 | Jim Missel | WA | jmissel99@gmail.com | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
| 02-28-2010 | Therese Seal | AZ | tseal@hughes.net | |||
| 03-02-2010 | Sheri Kennedy | AZ | slkennedy0428@gmail.com | |||
| 03-01-2010 | MBrady | AZ | nljmom3@yahoo.com | |||
|
Advanced Placement |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-08-2010 | Michael Richard Stevens | AZ | mike.stevens@asu.edu | |||
|
Alternative Placement |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
|
Athletic Coaching |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-09-2010 | Richard C. Hoopes | WY | rhoopes@lcsd2.org | |||
|
Career & Technical |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-27-2010 | Joseph Caputo | AZ | joebobfish@aol.com | |||
|
ESL/Bilingual |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
|
Gifted and Talented |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
|
Industrial Arts |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-27-2010 | Joseph Caputo | AZ | joebobfish@aol.com | |||
|
Language Arts |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Beth Morgan | IL | morgan2497@gtec.com | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
|
Mathematics |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-08-2010 | Michael Richard Stevens | AZ | mike.stevens@asu.edu | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
| 02-27-2010 | Joseph Caputo | AZ | joebobfish@aol.com | |||
| 03-01-2010 | Dr. Bash, P. | MO | drparviz03@yahoo.com | |||
|
Physical Education |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-09-2010 | Richard C. Hoopes | WY | rhoopes@lcsd2.org | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
|
Science |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
| 02-12-2010 | Rich Van Nostrand | WI | vannostrands@msn.com | |||
| 02-27-2010 | Joseph Caputo | AZ | joebobfish@aol.com | |||
| 03-01-2010 | Dr. Bash, P. | MO | drparviz03@yahoo.com | |||
| 02-08-2010 | Michael Richard Stevens | AZ | mike.stevens@asu.edu | |||
|
Social Studies |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-09-2010 | Eric Beyer | WI | ebeyer212@gmail.com | |||
|
Technology |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-08-2010 | Michael Richard Stevens | AZ | mike.stevens@asu.edu | |||
|
Special Education |
||||||
|
Administration |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-03-2010 | Suzanne Perry | AZ | ohsuzieq2008@yahoo.com | |||
| 03-02-2010 | Sheri Kennedy | AZ | slkennedy0428@gmail.com | |||
| 02-18-2010 | Matthew M. Drowne | AZ | matt_drowne@yahoo.com | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
|
Alternative Placement |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
|
Classroom Aide |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
|
Dev. Special Instruction |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
|
Spec. Ed. Teacher (Elem.) |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Robin Vollinger | NM | fitness_solutions_workout@yahoo.com | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
| 02-10-2010 | Jonathan Clanton | AZ | jonathan.clanton@dysart.org | |||
|
Spec. Ed. Teacher (H.S.) |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Robin Vollinger | NM | fitness_solutions_workout@yahoo.com | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
| 02-10-2010 | Jonathan Clanton | AZ | jonathan.clanton@dysart.org | |||
|
Spec. Ed. Teacher (M.S.) |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
| 02-22-2010 | Robin Vollinger | NM | fitness_solutions_workout@yahoo.com | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
| 02-10-2010 | Jonathan Clanton | AZ | jonathan.clanton@dysart.org | |||
|
Classified Support |
||||||
|
Paraprofessional |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-07-2010 | Denise Briehl | AZ | dbriehl@cox.net | |||
|
School Secretary |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
|
Other |
||||||
|
Academic Coach |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-23-2010 | Steve Peist | AZ | srpeist@gmail.com | |||
|
Adult Education |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
|
Higher Education |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
|
Homebound Teacher |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 03-08-2010 | Doug Tudehope | IA | dtudehope@cableone.net | |||
| 02-13-2010 | Catherine Quitto | VA | cquitto@yahoo.com | |||
|
Public Relations |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
|
School District Level |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-22-2010 | Steven Lambertsen | ID | steve@sw-fs.com | |||
|
Substitute Teachers |
||||||
| Date | Name | State | Zone Preference | |||
| 02-23-2010 | Mea Brodie | AZ | arizonasno@yahoo.com | |||
| 02-08-2010 | Michael Richard Stevens | AZ | mike.stevens@asu.edu | |||
BACK HOME